シャープの空気清浄機「KC-E70」を福岡県糸島市にて出張買取しました!
買取日:2020/10/13
【福岡県糸島市】から買取
SHARP(シャープ)
KC-E70
KC-E70-W
シャープの空気清浄機「KC-E70-W」を福岡県糸島市にて出張買取しました!
KC-E70は、SHARP(シャープ)の販売していた加湿空気清浄機KCシリーズの商品で、KCシリーズの中でもハイエンドの商品で、8畳の部屋を9分できれいにすることができます。
シャープ独自の空気浄化技術であるプラズマクラスター7000を搭載し、ホコリ、ニオイ、温度、湿度、明るさをみはって5つのセンサーで賢く運転してくれます。
静電気を除去して微小な粒子の付着を抑える、プラズマクラスターで「除電」
| 商品 | 加湿空気清浄機 |
|---|---|
| シリーズ名 | プラズマクラスター |
| 型番 | KC-E70 |
| 浄化方式 | プラズマクラスター7000空中浄化&フィルター浄化 |
| 待機時消費電力 | 約0.3W |
| 電源コード長さ | 1.8m |
| センサー | ニオイ/温度/湿度/照度(明るさ) |
| 外形寸法 | 幅420mm×奥行き242mm×高さ637mm |
| 質量 | 約8.6kg |
プラズマクラスター
| 適用床面積の目安 | 約17畳(約28㎡) |
|---|---|
| プラズマクラスターの効果 | 浮遊カビ菌 浮遊菌 浮遊ウィルス 浮遊アレル物質(ダニのフン/死がい) 付着タバコ臭 付着汗臭 部屋干し衣類の生乾き臭 静電気 |
加湿空気清浄
| 洗浄時間 | 8畳/12分 |
|---|---|
| 加湿空気清浄適用面積 | プレハブ洋室:~17畳(28㎡) 木造和室:~10畳(17㎡) |
| 風量(強/中/静音) | 4.9㎥/3.5㎥/1.5㎥ |
| 消費電力(強/中/静音) | 34W/16W/4.5W |
| 1時間あたり電気量(強/中/静音) | 約0.92円/約0.43円/約0.12円 |
| 運転音(強/中/静音) | 47dB/39dB/21dB |
| 加湿量(強/中/静音) | 600mL/500mL/250mL(1時間あたり) |
| 連続加湿時間(強/中/静音) | 約5時間/約6時間/約12時間 |
| タンク容量 | 約3L |
空気清浄
| 洗浄時間 | 8畳/9分 |
|---|---|
| 空気清浄適用面積 | ~31畳(51㎡) |
| 風量(強/中/静音) | 6.8㎥/3.5㎥/1.5㎥ |
| 消費電力(強/中/静音) | 77W/15W/4W |
| 1時間あたり電気量(強/中/静音) | 約2.08円/約0.41円/約0.11円 |
| 運転音(強/中/静音) | 54dB/39dB/21dB |
その他の空気清浄機についても紹介しているので、興味のある方はぜひご覧ください!
当店ではほかにも、空気洗浄機を買取しております。売却をご検討中の方は、気軽にご相談ください。

















