WEST STAFF BLOG
ウエストスタッフによるブログ
ムサシインテックのハイビット絶縁抵抗計「DI-11NS」を買取いたします。
測定器・計測器
2019/04/25
ムサシインテック(MUSASHI)のハイビット絶縁抵抗計の買取強化中です。
受変電設備や高電圧機器、電路の絶縁状態の良否判定や、絶縁診断などに現場で用いられる測定器。
高電圧絶縁抵抗計「DI-11N」は、一般に使用されている絶縁抵抗計と違って、アナログ記録計が接続可能な高機能なモデルで、実際の使用電圧で絶縁測定と管理を正確かつ簡易に行えます。
ガード接地法で測定することにより、高圧機器が接続された高圧ケーブルでも、高圧ケーブル単体の絶縁抵抗を測定することができ、ガード接地法での測定は、金属遮へい層(シース)の絶縁抵抗Rsが1MΩ以上の場合に有効です。
製品仕様
型名 | DI-11N |
---|---|
出力電圧 | 定格電圧 DC -1~-11kV(任意設定) 電圧設定 ×1kV -1,-2,-3,・・・-8,-9,-10(-1kV単位) ~1kV ×1kV設定値の+0.1~-1.1kV(連続可変) |
電圧表示器 | 表示方法 液晶(LCD)表示器によるデジタル表示 表示範囲 -0.00~-12.00kV 有効範囲 -0.50~-11.00kV 出力精度 -10.00kVに対して±1.5%(抵抗負荷) |
絶縁抵抗計 | 指示方式 アナログメーター表示 有効測定範囲 10MΩ~100,000MΩ 試験電圧-10KV 100MΩ~100,000MΩ -9kV 90MΩ~90,000MΩ -8kV 80MΩ~80,000MΩ -7kV 70MΩ~70,000MΩ -6kV 60MΩ~60,000MΩ -5kV 50MΩ~50,000MΩ -4kV 40MΩ~40,000MΩ -3kV 30MΩ~30,000MΩ -2kV 20MΩ~20,000MΩ -1kV 10MΩ~10,000MΩ 許容差:指示値に対して±10%以内(有効測定範囲内) シース抵抗測定:シース-対地間をDC500Vによる1MΩ判定機能 |
電源 | 3電源方式 電 池:充電式電池 公称DC 12V 2800mAh(ニッケルカドミウム蓄電池) 外部電源: DC 12~14V 電流容量3A以上 AC90~260V 50/60Hz |
記録計出力 | 電圧記録: 出力電圧:DC100mV/1kV 精度:1000mVに対して±2.5%以内 出力インピーダンス:10kΩ 電流記録: 出力電圧:DC10mV/1μA 精度:0~1μA未満 DC10mVに対して±5%以内 1~10μA未満 DC100mVに対して±5%以内 10~100μA未満 DC1000mVに対して±5%以内 出力インピーダンス:10kΩ |
寸法・質量 | 320(W)×270(D)×120(H)mm・約4kg |
付属品 | 高圧(LINE)プローブ ×1本 接地(EARTH)コード ×1本 ケーブルシールドコード ×1本 充電用AC入力コード ×1本 記録計接続用プラグ ×1個 取扱説明書 ×1部 |
中古でもとても需要の高い商品です。
WESTでは幅広い種類の測定器の買取を行っております。
専門スタッフがご対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
買取対応エリア
北海道、札幌、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、神奈川、横浜、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、名古屋、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、神戸、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、天神、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
ブログ一覧へ